请选择您所在的国家和地区
China—简体中文
Taiwan—繁體中文
HongKong—繁體中文
India—भारत
Indonesia—Indonesia
Israel—ישראל
Japan—日本語
Korea—한국
Malaysia—Malaysia
Singapore—English
Thailand—ประเทศไทย
United Arab Emirates
Vietnam-Việt Nam
Austria—Österreich
Belgium—Belgique
Bulgaria—България
Croatia—Hrvatska
Czech—Česko
Denmark—Danmark
Finland—Suomi
France—France
Germany—Deutschland
Greece—Ελλάδα
Hungary—Magyarország
Italy—Italia
Netherlands—Nederland
Poland—Polska
Portugal—Portugal
Romania—România
Russia—Россия
Serbia—Србија
Slovenia—Slovenija
Spain—España
Sweden—Sverige
Switzerland—Schweiz
Turkey—Türkiye
Ukraine—Україна
UK—English
Andorra—España
Canada—English
Mexico—México
United States—English
Argentina—Argentina
Brazil—Brasil
Chile—Chile
Columbia—España
Venezuela—España
Peru—España
Bolivia—España
Paraguay—España
Uruguay—España
Ecuador—España
Guatemala—España
Salvador—España
Honduras—España
Nicaragua—España
Costa Rica—España
Panama—España
Dominican Republic—España
Puerto Rico—España
South Africa—English
Equatorial Guinea—España
Angola—Portugal
Mozambique—Portugal
Guinea bissau—Portugal
Cape Verde—Portugal
Sao Tome and Principe—Portugal
Australia—English
New Zealand—Aotearoa

项 目 (Item) | 数 据 (Data) | ||
认证(APPROVAL) |
|
| |
测试标准(Test standard) | IEC/EN60947-7-4: 2013/ UL1059 | ||
产品间距(Pitch) [mm] | 7.5 | ||
极数(Poles) | 01-24P | ||
EN60947-7-4测试数据( EN60947-7-4 Test data) | VDE certificate NO. 40041402 | ||
额定电压(Rated voltage) [V] | 1000 | ||
额定电流(Rated current) [A] | 41 | ||
额定连接容量(Rated connection capacity)(solid/stranded) [mm²] | 0.2~6.0 | ||
过压类别/污染等级/绝缘材料组别 (Surge voltage category/pollution degree/material group) | III/2/I | ||
工频耐压(Withstanding Voltage) [KV/min] | 8.0 | ||
额定扭矩(Rated torque) [N.m] | / | ||
UL1059测试数据(UL1059Test data) | UL File Number E228872 | ||
应用组别(Use group) | B | C | D |
额定电压(Rated voltage) [V] | 300 | 150 | 300 |
额定电流(Rated current) [A] | 40 | 40 | 10 |
额定连接容量(Rated connection capacity) (solid/stranded) [AWG] | 24-8 | ||
额定扭矩(Rated torque) [Lb. in] | / | ||
通用数据(General data) | / | ||
螺丝(Screw) | / | ||
阻燃等级(Inflammability class)UL94 | V0 | ||
环境温度(Ambient temperature) [℃] | -40~+105 | ||
相对湿度(Relative humidity) | 5%-95% | ||
抽样检验标准(Inspection standard) | MIL-STD-105E II | ||
允收水准(AQL) | 0.65 | ||
保质期(Warranty) | 12 months | ||
材质和电镀(Material and plating) | / | ||
绝缘材质(Housing) | PA66 | ||
弹片(Spring) | Stainless不锈钢 | ||
焊脚(Pin header) | |||
接线方法(Wire connecting) | |||
推荐剥线长度14~15mm; Recommended stripping length 14~15mm; | |||
1.)单股硬导线,剥好对应长度的导线后,用配套辅件压下弹片后将导线接入; For solid wire, stripping wire to the appointed length , put the wire into the hole after using the accessory depress the cage spring . | |||
2.)多股柔性导线,剥好对应长度的导线后,可以直接连接或者配套使用对应标准规格的 冷压端头,用配套辅件压下弹片后将导线接入; For stranded wire: stripping wire to the appointed length, can be directly connected or use of the corresponding standard insulated ferrule , then put the wire into the hole after using the accessory press the cage spring .
| |||